Type: Profilé
Modèle : 7090
| MOTORISATION / CHÂSSIS | FIAT 2.3* | CITROËN 2.2* |
| Poids Total Autorisé en Charge PTAC | 3500/3700 (PL) 4250 (PL Fiat) sur châssis 40H** |
|
| Poids à Vide PV (+ ou - 5%)) | 3080 |
|
| Longueur hors tout (m) | 7,39 |
|
| Largeur hors tout (m) | 2,31 |
|
| Largeur hors tout “garage” (m) avec rétroviseurs ouverts | 2,76 |
|
| Hauteur hors tout (m)-(tolérance + ou -3%)a | 2,79 |
|
| Eau propre (litres) | 100 |
|
| Places ceinture | 4 |
|
| Places carte grise | 4(ou 3)*** |
|
| Places repas | 5 |
|
| Norme anti-pollution | Euro IV |
|
| Places couchages (possibles) | 2+1 |
|
| Carrosserie (Polyester ou Alufiber) | P |
|
| Type de chauffage (marque et modèle) | Truma Combi 6 |
|
| Capacité réfrigérateur (litres) | 150 |
|
| Capacité batterie (Ah) | 90 |
|
Infos utiles :
Camping-car Conseil | GagnArgent | Autres
© Copyright 2011-2019 Campingcar-story.fr - Tous droits résérvés - Mentions legales - Contact - Copyright